CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
DANILO MONJARDIM ANNECHINI
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 200 LIVRE | 3:10.00 | |||
| 4ª | 50 PEITO | 45.00 | |||
| 10ª | 50 LIVRE | 40.00 | |||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 PEITO | 50 + | 44.78 | 05/07/2025 |
| 100 LIVRE | 50 + | 1:12.27 | 05/07/2025 |
| 100 MEDLEY | 50 + | 1:27.45 | 05/07/2025 |


CIRCULO MILITAR DE BELO HORIZONTE