VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
MAURICIO MORELATO
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 100 MEDLEY | 1:15.46 | 1:13.40 CERTIFICADO | ||
| 12ª | 100 COSTAS | 1:13.15 | 1:12.21 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 2:15.00 | 2:21.36 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 40 + | 30.15 | 06/08/2022 |
| 50 COSTAS | 40 + | 34.44 | 15/10/2022 |
| 45 + | 33.25 | 16/09/2023 | |
| 50 BORBOLETA | 40 + | 33.78 | 11/06/2022 |
| 45 + | 32.61 | 18/03/2023 | |
| 100 LIVRE | 40 + | 1:07.61 | 17/09/2022 |
| 100 COSTAS | 40 + | 1:17.21 | 06/08/2022 |
| 45 + | 1:12.21 | 06/12/2025 | |
| 100 BORBOLETA | 40 + | 1:21.30 | 14/05/2022 |
| 45 + | 1:12.84 | 15/06/2024 | |
| 100 MEDLEY | 45 + | 1:13.40 | 06/12/2025 |
| 200 LIVRE | 40 + | 2:31.81 | 02/07/2022 |
| 45 + | 2:19.53 | 29/06/2025 | |
| 200 COSTAS | 45 + | 2:42.85 | 13/09/2025 |
| 200 BORBOLETA | 45 + | 2:48.72 | 12/09/2025 |
| 200 MEDLEY | 45 + | 2:43.34 | 14/09/2025 |
| 400 LIVRE | 40 + | 5:15.35 | 15/10/2022 |
| 45 + | 4:58.98 | 16/09/2023 | |
| 400 MEDLEY | 45 + | 5:47.09 | 14/09/2024 |
| 800 LIVRE | 45 + | 10:46.84 | 01/09/2023 |
| 1500 LIVRE | 45 + | 20:05.12 | 14/06/2024 |


EQUIPE DENER SILVEIRA/CLUBE OÁSIS
