VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
DANIELA FERNANDES TORRALBO
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 1ª | 100 MEDLEY | 1:35.32 | 1:37.23 CERTIFICADO | ||
| 5ª | 50 BORBOLETA | 43.91 | 43.20 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 2:00.37 | 2:14.13 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 35 + | 37.33 | 18/03/2023 |
| 50 PEITO | 35 + | 48.91 | 16/09/2023 |
| 50 BORBOLETA | 35 + | 43.20 | 06/12/2025 |
| 100 BORBOLETA | 35 + | 1:46.12 | 05/07/2025 |
| 100 MEDLEY | 35 + | 1:35.32 | 18/03/2023 |
| 400 LIVRE | 35 + | 7:13.11 | 05/07/2025 |


GO NATAÇÃO LTDA