VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
VICTOR VINÍCIUS DO CARMO
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 100 MEDLEY | 1:24.02 | 1:26.66 CERTIFICADO | ||
| 6ª | 50 BORBOLETA | 33.75 | 33.23 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 2:00.37 | 2:19.36 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 25 + | 33.13 | 09/11/2024 |
| 50 COSTAS | 30 + | 49.37 | 05/07/2025 |
| 50 PEITO | 25 + | 43.84 | 04/03/2023 |
| 50 BORBOLETA | 25 + | 33.75 | 16/03/2024 |
| 30 + | 33.23 | 06/12/2025 | |
| 100 PEITO | 25 + | 1:37.16 | 19/11/2022 |
| 100 BORBOLETA | 25 + | 1:19.13 | 09/11/2024 |
| 30 + | 1:27.28 | 05/07/2025 | |
| 100 MEDLEY | 25 + | 1:24.02 | 16/03/2024 |
| 30 + | 1:26.66 | 06/12/2025 | |
| 200 BORBOLETA | 25 + | 4:09.75 | 27/08/2022 |
| 400 MEDLEY | 25 + | 7:18.47 | 19/08/2023 |
| 1500 LIVRE | 30 + | 28:16.10 | 22/03/2025 |


GO NATAÇÃO LTDA
