CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO DE VERÃO
TROFÉU WARLEY ANTÔNIO GROTTA JÚNIOR
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: NOSSO CLUBE
LIMEIRA/SP - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
ALEXANDRE COLAGRANDE MORENO
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 200 LIVRE | 2:22.00 | |||
| 6ª | 100 COSTAS | 1:12.54 | |||
| 18ª | 100 LIVRE | 1:01.25 | |||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 45 + | 28.72 | 06/11/2021 |
| 50 BORBOLETA | 45 + | 31.82 | 06/11/2021 |
| 100 MEDLEY | 45 + | 1:18.43 | 06/11/2021 |


TNT MASTERS SP