VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
LUIZ FERNANDO FAUTH
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 100 MEDLEY | 1:11.03 | 1:12.01 CERTIFICADO | ||
| 12ª | 100 COSTAS | 1:10.69 | 1:11.84 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 2:02.00 | 2:13.35 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 COSTAS | 45 + | 33.66 | 26/11/2022 |
| 50 + | 32.63 | 07/12/2024 | |
| 50 BORBOLETA | 50 + | 32.29 | 16/03/2024 |
| 100 COSTAS | 45 + | 1:10.91 | 02/12/2023 |
| 50 + | 1:10.69 | 24/05/2025 | |
| 100 PEITO | 45 + | 1:25.06 | 30/09/2023 |
| 100 MEDLEY | 45 + | 1:11.93 | 06/05/2023 |
| 50 + | 1:11.03 | 08/12/2024 | |
| 200 COSTAS | 45 + | 2:33.34 | 30/09/2023 |
| 50 + | 2:30.35 | 08/12/2024 | |
| 200 MEDLEY | 45 + | 2:39.58 | 02/12/2023 |
| 50 + | 2:34.45 | 07/12/2024 | |
| 400 MEDLEY | 50 + | 6:02.66 | 09/11/2024 |


COACH RODRIGO ASSESSORIA ESPORTIVA
