VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
CHRISTIANE DE AMORIM BRANDÃO
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 3ª | 50 LIVRE | 34.12 | 33.25 CERTIFICADO | ||
| 7ª | 100 LIVRE | 1:20.02 | 1:16.07 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 1:58.00 | 2:04.23 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 40 + | 34.40 | 10/11/2018 |
| 45 + | 33.25 | 06/12/2025 | |
| 50 COSTAS | 40 + | 41.05 | 15/06/2019 |
| 45 + | 41.03 | 07/05/2022 | |
| 100 LIVRE | 40 + | 1:20.02 | 24/08/2019 |
| 45 + | 1:16.07 | 06/12/2025 | |
| 100 COSTAS | 40 + | 1:29.51 | 30/11/2019 |
| 45 + | 1:29.59 | 09/11/2024 | |
| 200 LIVRE | 45 + | 3:04.26 | 22/03/2025 |


COACH RODRIGO ASSESSORIA ESPORTIVA
