VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
FERNANDA GOMES PAIM
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 3ª | 50 LIVRE | 34.00 | 35.21 CERTIFICADO | ||
| 7ª | 100 LIVRE | 1:18.00 | 1:18.75 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 1:59.00 | 2:04.99 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 25 + | 36.58 | 10/06/2017 |
| 30 + | 35.21 | 06/12/2025 | |
| 100 LIVRE | 30 + | 1:18.75 | 06/12/2025 |
| 100 PEITO | 25 + | 2:01.66 | 10/06/2017 |
| 800 LIVRE | 30 + | 14:05.83 | 19/08/2023 |


COACH RODRIGO ASSESSORIA ESPORTIVA
