VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
LANA PACHECO
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 1ª | 100 MEDLEY | 1:30.00 | 1:24.00 CERTIFICADO | ||
| 5ª | 50 BORBOLETA | 38.43 | 38.50 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 1:55.00 | 1:53.32 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 25 + | 34.16 | 17/12/2016 |
| 35 + | 35.35 | 22/03/2025 | |
| 50 PEITO | 25 + | 44.04 | 25/11/2017 |
| 50 BORBOLETA | 25 + | 37.56 | 01/10/2016 |
| 35 + | 38.43 | 22/03/2025 | |
| 100 PEITO | 25 + | 1:38.72 | 01/10/2016 |
| 100 BORBOLETA | 25 + | 1:26.02 | 28/11/2015 |
| 100 MEDLEY | 25 + | 1:27.07 | 12/03/2016 |
| 35 + | 1:24.00 | 06/12/2025 | |
| 200 MEDLEY | 25 + | 3:10.56 | 28/11/2015 |
| 35 + | 3:07.25 | 05/07/2025 | |
| 400 LIVRE | 35 + | 5:52.71 | 05/07/2025 |


CLUBE DE ENGENHARIA DE GOIAS
