VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
DORIANE GOMES SOUZA
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 1ª | 100 MEDLEY | 2:30.00 | 1:44.23 CERTIFICADO | ||
| 5ª | 50 BORBOLETA | 48.00 | 50.99 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 2:00.37 | 3:10.89 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 35 + | 40.16 | 01/10/2016 |
| 40 + | 37.21 | 30/11/2019 | |
| 45 + | 37.46 | 27/08/2022 | |
| 50 COSTAS | 45 + | 48.27 | 16/03/2024 |
| 50 PEITO | 40 + | 49.44 | 30/11/2019 |
| 45 + | 50.96 | 04/03/2023 | |
| 50 BORBOLETA | 45 + | 50.99 | 06/12/2025 |
| 100 LIVRE | 40 + | 1:24.80 | 24/08/2019 |
| 45 + | 1:24.89 | 09/11/2024 | |
| 100 COSTAS | 45 + | 1:44.08 | 09/11/2024 |
| 100 PEITO | 40 + | 1:59.33 | 09/06/2018 |
| 45 + | 1:52.25 | 19/11/2022 | |
| 100 MEDLEY | 45 + | 1:41.13 | 07/05/2022 |
| 200 LIVRE | 45 + | 3:07.28 | 16/03/2024 |
| 200 MEDLEY | 45 + | 3:55.12 | 05/07/2025 |


GO NATAÇÃO LTDA