VI ETAPA DO CIRCUITO GOIANO UNIMED DE MASTERS DE NATAÇÃO 2025
TROFÉU HUMBERTO ARAÚJO DE SOUSA
- Data: 06 dez. 2025
- Local do evento: PARQUE AQUÁTICO DA UNIEVANGÉLICA
ANÁPOLIS/GO - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
MATEUS FERNANDES CARVALHO
| |||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 100 MEDLEY | 1:20.00 | 1:17.84 CERTIFICADO | ||
| 8ª | 100 LIVRE | 1:03.22 | 1:04.47 CERTIFICADO | ||
| 13ª | 4X50 LIVRE MISTO | 1:56.00 | 2:03.25 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 30 + | 28.48 | 07/05/2022 |
| 50 COSTAS | PRÉ | 32.16 | 24/08/2013 |
| 30 + | 32.85 | 27/08/2022 | |
| 100 LIVRE | PRÉ | 59.83 | 23/11/2013 |
| 30 + | 1:03.22 | 04/03/2023 | |
| 100 MEDLEY | PRÉ | 1:09.80 | 24/08/2013 |
| 30 + | 1:17.84 | 06/12/2025 | |
| 200 COSTAS | 30 + | 2:48.59 | 19/11/2022 |


COACH RODRIGO ASSESSORIA ESPORTIVA
