CAMPEONATO ESTADUAL MASTER DE VERÃO 2025
- Data: 13 dez. a 14 dez. 2025
- Local do evento: CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
RIO DE JANEIRO/RJ - Piscina: 25 METROS (8 raias)
Perfil do Atleta
MAURICIO LEONARDO ABREU PAEZ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | PROVA | ||||
| 2ª | 50 LIVRE | 26.88 | 27.13 CERTIFICADO | ||
| 4ª | 200 MEDLEY | 2:34.37 | 2:31.45 CERTIFICADO | ||
| 14ª | 4X50 LIVRE | 3:00.00 | N/C | ||
| 22ª | 200 LIVRE | 2:15.00 | 2:12.17 CERTIFICADO | ||
| 24ª | 400 MEDLEY | 6:00.00 | 5:31.46 CERTIFICADO | ||
| 27ª | 4X50 LIVRE MISTO | 3:00.00 | 2:19.88 CERTIFICADO | ||
| 29ª | 100 MEDLEY | 1:08.99 | 1:07.71 CERTIFICADO | ||
| 35ª | 100 LIVRE | 59.04 | 59.63 CERTIFICADO | ||
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 25 METROS
| PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
| 50 LIVRE | 30 + | 26.88 | 25/07/2021 |
| 35 + | 27.13 | 13/12/2025 | |
| 50 BORBOLETA | 30 + | 28.77 | 24/07/2021 |
| 100 LIVRE | 30 + | 59.04 | 24/07/2021 |
| 35 + | 59.63 | 14/12/2025 | |
| 100 MEDLEY | 35 + | 1:07.71 | 14/12/2025 |
| 200 LIVRE | 35 + | 2:12.17 | 13/12/2025 |
| 200 MEDLEY | 35 + | 2:31.45 | 13/12/2025 |
| 400 MEDLEY | 35 + | 5:31.46 | 13/12/2025 |


OLARIA ATLETICO CLUBE
