RESULTADO COMPLETO
- Evento: IX CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE NATAÇÃO MASTER PISCINA CURTA
Informação criada em: 27/10/2014 20:29
Natatorio "Emder" - Site License 26/10/2014 - 10:03 AM
IX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION MASTER - 22/10/2014 a 26/10/2
Evento 1 Mujeres 20-24 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 10:22,04 15/06/2008Fernandez Mailen, MAR
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Rosso, Brenda F 23 NAC 10:50,00 10:18,21A
33,97 1:11,58 (37,61)
1:50,08 (38,50) 2:28,86 (38,78)
3:07,81 (38,95) 3:47,10 (39,29)
4:26,38 (39,28) 5:05,54 (39,16)
5:44,51 (38,97) 6:23,95 (39,44)
7:03,36 (39,41) 7:42,88 (39,52)
8:22,68 (39,80) 9:02,07 (39,39)
9:41,10 (39,03) 10:18,21 (37,11)
2 Villafañe, Adriana 20 MT 13:05,00 11:07,16
36,80 1:18,26 (41,46)
2:00,84 (42,58) 2:43,41 (42,57)
3:25,42 (42,01) 4:08,20 (42,78)
4:51,22 (43,02) 5:33,72 (42,50)
6:16,08 (42,36) 6:58,96 (42,88)
7:41,81 (42,85) 8:24,41 (42,60)
9:07,42 (43,01) 9:50,05 (42,63)
10:32,18 (42,13) 11:07,16 (34,98)
3 Vaqueiro, Micaela 23 LNM 11:15,00 11:51,16
37,74 1:19,36 (41,62)
2:02,71 (43,35) 2:46,96 (44,25)
3:31,77 (44,81) 4:17,57 (45,80)
5:02,30 (44,73) 5:47,82 (45,52)
6:33,85 (46,03) 7:20,16 (46,31)
8:05,81 (45,65) 8:51,54 (45,73)
9:37,86 (46,32) 10:23,42 (45,56)
11:07,09 (43,67) 11:51,16 (44,07)
-- Azcurrain, Carolina M 21 CASLA 14:18,23 DNF
40,52 1:25,49 (44,97)
2:12,56 ( )
3:02,03 (49,47)
3:52,81 ( ) 4:44,32 (51,51)
5:36,64 ( )
6:28,93 (52,29)
7:22,21 ( ) 8:16,06 (53,85)
Evento 1 Mujeres 25-29 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 10:39,46 29/04/2012Gonzalez Ailin, LNM
SUDAMERICANO: S 9:30,22
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Gonzalez, Ailin Maria 28 LNM 10:40,00 10:41,04
35,84 1:14,22 (38,38)
1:53,68 (39,46) 2:33,41 (39,73)
3:12,76 (39,35) 3:52,54 (39,78)
4:33,02 (40,48) 5:13,19 (40,17)
5:53,80 (40,61) 6:34,77 (40,97)
7:15,63 (40,86) 7:56,78 (41,15)
8:38,07 (41,29) 9:19,36 (41,29)
10:00,28 (40,92) 10:41,04 (40,76)
2 Alonso, Cintia M 29 MLZ 11:15,34 11:01,08
34,81 1:14,43 (39,62)
1:54,40 (39,97) 2:34,68 (40,28)
3:15,69 (41,01) 3:56,54 (40,85)
4:37,14 (40,60) 5:19,16 (42,02)
6:01,28 (42,12) 6:43,30 (42,02)
7:25,83 (42,53) 8:08,68 (42,85)
8:51,64 (42,96) 9:35,32 (43,68)
10:19,30 (43,98) 11:01,08 (41,78)
3 Lamas Mattio, Carla 27 LNM 12:01,00 11:48,26
40,50 1:23,59 (43,09)
2:07,34 (43,75) 2:51,51 (44,17)
3:36,37 (44,86) 4:20,96 (44,59)
5:05,94 (44,98) 5:50,91 (44,97)
6:36,03 (45,12) 7:20,93 (44,90)
8:05,93 (45,00) 8:50,80 (44,87)
9:35,20 (44,40) 10:19,80 (44,60)
11:04,49 (44,69) 11:48,26 (43,77)
4 Estabillo, Florencia 29 CULP 13:00,74 12:02,50
39,08 1:22,14 (43,06)
2:05,96 (43,82) 2:50,53 (44,57)
3:36,00 (45,47) 4:21,40 (45,40)
5:07,16 (45,76) 5:52,60 (45,44)
6:38,79 (46,19) 7:25,18 (46,39)
8:11,67 (46,49) 8:57,94 (46,27)
9:44,39 (46,45) 10:31,05 (46,66)
11:17,20 (46,15) 12:02,50 (45,30)
5 Gonzalez, Paula Marce 26 ANN 12:45,00 12:13,57
40,65 1:24,25 (43,60)
2:10,67 (46,42) 2:57,50 (46,83)
3:44,84 (47,34) 4:32,17 (47,33)
5:19,59 (47,42) 6:05,60 (46,01)
6:52,19 (46,59) 7:39,03 (46,84)
8:25,55 (46,52) 9:11,70 (46,15)
9:57,93 (46,23) 10:44,10 (46,17)
11:29,65 (45,55) 12:13,57 (43,92)
6 Vivas, Sabrina 28 ESTOA 12:52,52 12:27,23
39,32 1:22,63 (43,31)
2:08,05 (45,42) 2:54,22 (46,17)
3:41,57 (47,35) 4:29,01 (47,44)
5:18,52 (49,51) 6:06,98 (48,46)
6:55,54 (48,56) 7:43,78 (48,24)
8:31,92 (48,14) 9:19,82 (47,90)
10:07,75 (47,93) 10:55,90 (48,15)
11:42,78 (46,88) 12:27,23 (44,45)
7 Lavallen Kenny, Maria 29 ANN 15:03,00 14:11,97
44,94 1:35,95 (51,01)
2:29,77 (53,82) 3:23,44 (53,67)
4:17,76 (54,32) 5:12,66 (54,90)
6:07,49 (54,83) 7:02,33 (54,84)
7:56,14 (53,81) 8:50,50 (54,36)
9:44,94 (54,44) 10:40,12 (55,18)
11:34,56 (54,44) 12:28,86 (54,30)
13:23,27 (54,41) 14:11,97 (48,70)
Evento 1 Mujeres 30-34 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 10:06,30 03/08/2005Petti noelia, CCO
SUDAMERICANO: S 9:25,23
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Steffen Alvarez, Paul 32 ALJ 10:45,28 10:18,80
34,03 1:10,96 (36,93)
1:48,81 (37,85) 2:27,12 (38,31)
3:05,60 (38,48) 3:43,88 (38,28)
4:22,88 (39,00) 5:02,05 (39,17)
5:41,48 (39,43) 6:20,75 (39,27)
7:00,17 (39,42) 7:39,55 (39,38)
8:18,97 (39,42) 8:58,77 (39,80)
9:38,99 (40,22) 10:18,80 (39,81)
2 Forti, Carolina Noeli 33 CPCE 11:55,00 11:03,28
37,14 1:18,10 (40,96)
1:59,91 (41,81) 2:42,60 (42,69)
3:25,03 (42,43) 4:07,50 (42,47)
4:49,79 (42,29) 5:32,39 (42,60)
6:14,50 (42,11) 6:57,02 (42,52)
7:39,09 (42,07) 8:20,91 (41,82)
9:02,48 (41,57) 9:43,92 (41,44)
10:24,00 (40,08) 11:03,28 (39,28)
3 Tramontano, Maria Bel 32 CMS 12:00,00 11:58,19
39,39 1:26,37 (46,98)
2:10,66 (44,29) 2:54,87 (44,21)
3:39,50 (44,63) 4:24,00 (44,50)
5:08,53 (44,53) 5:54,44 (45,91)
6:39,87 (45,43) 7:25,02 (45,15)
8:10,69 (45,67) 8:55,91 (45,22)
9:41,78 (45,87) 10:26,74 (44,96)
11:12,05 (45,31) 11:58,19 (46,14)
4 Koeraus, Carolina 34 VECAC 13:09,16 13:26,13
47,67 1:36,61 (48,94)
2:26,12 (49,51) 3:15,81 (49,69)
4:06,08 (50,27) 4:58,14 (52,06)
5:49,48 (51,34) 6:40,54 (51,06)
7:31,12 (50,58) 8:21,22 (50,10)
9:11,19 (49,97) 10:02,34 (51,15)
10:53,39 (51,05) 11:44,41 (51,02)
12:35,87 (51,46) 13:26,13 (50,26)
Evento 1 Mujeres 35-39 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 9:41,07 29/04/2012Petti Noelia, MAB
SUDAMERICANO: S 9:40,36
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Bertini, Cecilia Ines 38 CAOU 11:35,20 11:14,53
36,40 1:16,11 (39,71)
1:56,80 (40,69) 2:39,04 (42,24)
3:21,61 (42,57) 4:04,13 (42,52)
4:46,78 (42,65) 5:29,82 (43,04)
6:12,88 (43,06) 6:55,69 (42,81)
7:38,66 (42,97) 8:22,13 (43,47)
9:05,99 (43,86) 9:49,52 (43,53)
10:32,88 (43,36) 11:14,53 (41,65)
2 Pintos, Maria Irene 39 Liga Nacional 14:00,00 13:09,95
42,05 1:28,16 (46,11)
2:15,88 (47,72) 3:04,69 (48,81)
3:55,01 (50,32) 4:46,13 (51,12)
5:37,48 (51,35) 6:28,45 (50,97)
7:18,78 (50,33) 8:09,48 (50,70)
8:59,99 (50,51) 9:50,89 (50,90)
10:41,59 (50,70) 11:31,96 (50,37)
12:22,28 (50,32) 13:09,95 (47,67)
Evento 1 Mujeres 40-44 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 11:05,39 28/10/2001Conti Laura, IAE
SUDAMERICANO: S 9:51,30
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Petti, Noelia M 40 CABRO 10:03,28 9:55,92A
33,17 1:08,97 (35,80)
1:45,23 (36,26) 2:21,63 (36,40)
2:58,67 (37,04) 3:36,18 (37,51)
4:13,48 (37,30) 4:51,12 (37,64)
5:28,62 (37,50) 6:06,14 (37,52)
6:44,13 (37,99) 7:22,42 (38,29)
8:00,67 (38,25) 8:38,95 (38,28)
9:17,91 (38,96) 9:55,92 (38,01)
2 Mondon, Silvana 40 CCRV 11:31,54 11:20,13
35,66 1:15,40 (39,74)
1:57,28 (41,88) 2:39,75 (42,47)
3:22,71 (42,96) 4:05,77 (43,06)
4:49,49 (43,72) 5:33,11 (43,62)
6:16,92 (43,81) 7:00,96 (44,04)
7:44,65 (43,69) 8:28,33 (43,68)
9:11,98 (43,65) 9:55,07 (43,09)
10:38,17 (43,10) 11:20,13 (41,96)
3 Rivera Prisco, Andrea 41 CABN 12:30,25 12:05,98
38,59 1:21,15 (42,56)
2:05,67 (44,52) 2:51,00 (45,33)
3:36,76 (45,76) 4:23,16 (46,40)
5:09,07 (45,91) 5:55,73 (46,66)
6:42,03 (46,30) 7:27,61 (45,58)
8:14,57 (46,96) 9:01,03 (46,46)
9:48,75 (47,72) 10:36,18 (47,43)
11:22,33 (46,15) 12:05,98 (43,65)
4 Cesar Gomes, Ana Grac 44 RFPP 12:50,80 12:11,05
38,24 1:21,06 (42,82)
2:06,84 (45,78) 2:53,84 (47,00)
3:41,16 (47,32) 4:27,73 (46,57)
5:14,45 (46,72) 6:01,75 (47,30)
6:48,19 (46,44) 7:35,26 (47,07)
8:22,21 (46,95) 9:09,52 (47,31)
9:56,11 (46,59) 10:43,14 (47,03)
11:29,28 (46,14) 12:11,05 (41,77)
5 Castro, Maria Fernand 44 ANN 12:50,00 12:30,43
39,51 1:23,76 (44,25)
2:10,35 (46,59) 2:57,26 (46,91)
3:44,31 (47,05) 4:32,26 (47,95)
5:20,18 (47,92) 6:08,88 (48,70)
6:57,58 (48,70) 7:44,99 (47,41)
8:32,33 (47,34) 9:20,55 (48,22)
10:09,19 (48,64) 10:57,28 (48,09)
11:45,00 (47,72) 12:30,43 (45,43)
6 Bustos, Alejandra 43 CFA 13:50,45 12:37,10
43,80 1:31,17 (47,37)
2:18,39 (47,22) 3:05,81 (47,42)
3:53,88 (48,07) 4:41,78 (47,90)
5:29,72 (47,94) 6:18,25 (48,53)
7:04,64 (46,39) 7:51,86 (47,22)
8:39,32 (47,46) 9:27,21 (47,89)
10:15,08 (47,87) 11:02,66 (47,58)
11:50,60 (47,94) 12:37,10 (46,50)
7 Videla, Marcela 43 ACJ 13:50,00 13:28,07
43,24 1:32,40 (49,16)
2:22,26 (49,86) 3:12,98 (50,72)
4:04,34 (51,36) 4:56,35 (52,01)
5:48,67 (52,32) 6:40,26 (51,59)
7:31,68 (51,42) 8:23,51 (51,83)
9:14,85 (51,34) 10:06,18 (51,33)
10:58,82 (52,64) 11:49,78 (50,96)
12:39,19 (49,41) 13:28,07 (48,88)
Evento 1 Mujeres 45-49 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 11:18,65 23/06/2007Conti Laura, CAOU
SUDAMERICANO: S 10:40,96
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Daners, Gloria 45 Liga Nacional 12:45,00 12:00,43
2 Cortinez, Maria Del C 45 VECAC 13:05,79 12:47,29
3 Campanella, Silvia 48 CDHA 14:12,00 13:14,29
4 Dreshsel, Silvia M 47 AAAJ 13:14,13 13:16,01
5 Escandon Guarnizo, Ma 49 DV 14:30,00 13:50,57
5 Carril, Virginia 47 CAOU 16:00,00 13:50,57
7 Ganem, Cristina 48 ANN 14:47,00 14:08,55
8 Funes, Mirna 45 ANN 13:01,00 14:35,58
9 Moreira, Monica 49 qe 16:10,00 14:42,61
10 Ferreyra, Silvia 49 qe 16:20,00 15:17,97
Evento 1 Mujeres 50-54 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 11:44,88 27/05/2001Del Rio Graciela, CFCA
SUDAMERICANO: S 10:55,89
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Passalacqua, Cristina 52 MAR 11:14,08 11:20,56A
2 Gallardo Santander, M 53 CD 12:55,00 12:09,08
3 Barbosa Barra, Denise 54 Bom Pastor 13:20,10 12:58,62
4 Bonafede, Graciela M 54 CMS 13:39,40 13:01,44
5 Cavalli, Monica Laura 52 CAOU 14:00,00 13:30,28
6 Garcia, Cristina Glor 51 CAOU 14:45,00 14:12,36
7 Gerie, Cecilia 51 CFA 15:00,10 14:26,71
8 Lecot, Cecilia 50 CBPLP 14:29,34 15:09,06
9 Hernandez, Maria Sole 52 SPDLP 20:04,00 17:07,71
10 Gallardo, Norma 51 qe 17:40,00 17:20,88
11 Gallo, Ana Maria 53 VECAC 21:24,56 20:10,75
Evento 1 Mujeres 55-59 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 11:16,65 28/11/2002Del Rio Graciela, CFA
SUDAMERICANO: S 11:16,65
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Llorente, Yolanda Noe 56 FCO 12:20,00 11:58,43
2 Lessa, Dulce Leal 58 Bom Pastor 13:40,00 13:03,77
3 Mattio, Celina Edith 55 LNM 13:15,00 13:16,61
4 Adamo, Marcela Rosana 56 LNM 13:30,00 13:17,25
5 Marchelli, María Elen 57 MAR 15:11,18 17:39,67
6 Depetriz, Noemi 57 SIC 19:44,00 19:08,12
Evento 1 Mujeres 60-64 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 13:44,38 09/10/2006Tibiletti Ana, LNM
SUDAMERICANO: S 11:29,10
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Ruggiero, Laura Jacin 61 CASLA 14:48,80 14:02,05
2 Orlandi, Blanca Flavi 61 MT 19:05,00 14:04,10
3 Scipioni, Diana 61 LNM 15:20,00 14:42,96
4 Leal Castro, Maria He 60 Bom Pastor 15:28,41 15:18,62
5 Cordero Diez, Maria D 60 PROVI 15:30,00 15:18,68
6 Luna Olmos, Celia 62 CULP 18:21,58 18:41,73
-- Palmeira Sobral, Mari 60 D Stak 14:15,00 NS
Evento 1 Mujeres 65-69 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 16:58,70 15/06/2008Badano de Inocenti, UNSJ
SUDAMERICANO: S 13:10,05
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Quintero, Myriam 65 ACUA 13:14,14 13:02,17S
2 Dehnhardt Ely, Doris 66 ALJ 15:30,23 14:50,80A
3 Solana, Beatriz 69 ANN 24:03,01 24:12,10
Evento 1 Mujeres 70-74 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 18:32,29 14/04/2001Rodrigo Beatriz, CLD
SUDAMERICANO: S 13:29,20
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Valdez, Marion Leopol 74 UBC 15:35,98 16:05,38A
Evento 1 Mujeres 75-79 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 24:58,26 14/06/2009Turini Vilma, SRNM
SUDAMERICANO: S 14:14,17
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Moreira Penna, Maria 75 Gres Salgueiro 14:10,00 14:10,81S
2 Wimmer Correa, Lya 76 SPDLP 20:57,00 18:07,87A
3 Aenlle, Irma 77 VECAC 19:45,95 19:16,14A
Evento 1 Mujeres 80-84 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
SUDAMERICANO: S 19:15,80
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Parodi, Marlene Gisel 82 LNM 23:00,00 23:12,19
Natatorio "Emder" - Site License 26/10/2014 - 10:03 AM
IX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION MASTER - 22/10/2014 a 26/10/2
Evento 2 Hombres 20-24 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 9:21,73 13/06/2009Vazquez Luis, EFC
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Ramirez, Cristian F 20 qe 9:06,41 9:12,63A
30,86 1:04,57 (33,71)
1:38,85 (34,28) 2:13,33 (34,48)
2:47,88 (34,55) 3:22,38 (34,50)
3:57,01 (34,63) 4:31,87 (34,86)
5:06,73 (34,86) 5:42,12 (35,39)
6:17,56 (35,44) 6:53,26 (35,70)
7:28,26 (35,00) 8:03,66 (35,40)
8:38,54 (34,88) 9:12,63 (34,09)
2 Di Paola, Julian F 21 qe 9:14,24 9:17,20A
31,34 1:05,53 (34,19)
1:40,33 (34,80) 2:15,17 (34,84)
2:49,92 (34,75) 3:25,52 (35,60)
4:01,14 (35,62) 4:36,73 (35,59)
5:12,32 (35,59) 5:47,93 (35,61)
6:22,91 (34,98) 6:57,36 (34,45)
7:32,15 (34,79) 8:07,05 (34,90)
8:42,63 (35,58) 9:17,20 (34,57)
3 DE Leon Dutra, Brauli 20 Liga Nacional 9:55,10 9:40,46
30,24 1:04,84 (34,60)
1:40,64 (35,80) 2:17,15 (36,51)
2:53,82 (36,67) 3:30,56 (36,74)
4:07,53 (36,97) 4:44,48 (36,95)
5:21,93 (37,45) 5:59,46 (37,53)
6:37,37 (37,91) 7:14,86 (37,49)
7:52,41 (37,55) 8:29,41 (37,00)
9:06,07 (36,66) 9:40,46 (34,39)
4 Bava, Leonardo M 23 CASLA 10:49,01 10:03,37
32,30 1:08,12 (35,82)
1:45,15 (37,03) 2:23,56 (38,41)
3:01,74 (38,18) 3:40,29 (38,55)
4:18,97 (38,68) 4:57,73 (38,76)
5:37,03 (39,30) 6:15,31 (38,28)
6:53,96 (38,65) 7:32,29 (38,33)
8:10,32 (38,03) 8:49,22 (38,90)
9:27,11 (37,89) 10:03,37 (36,26)
5 Lopez, Jeronimo 20 PSG 10:40,00 10:04,08
32,85 1:09,38 (36,53)
1:45,37 (35,99) 2:22,27 (36,90)
2:59,34 (37,07) 3:37,60 (38,26)
4:15,47 (37,87) 4:53,73 (38,26)
5:32,41 (38,68) 6:11,21 (38,80)
6:50,16 (38,95) 7:29,91 (39,75)
8:09,14 (39,23) 8:49,15 (40,01)
9:27,73 (38,58) 10:04,08 (36,35)
6 Ortiz, Matias 20 VECAC 10:40,00 10:11,58
32,86 1:08,44 (35,58)
1:45,71 (37,27) 2:23,24 (37,53)
3:01,72 (38,48) 3:40,27 (38,55)
4:19,34 (39,07) 4:57,90 (38,56)
5:37,12 (39,22) 6:16,10 (38,98)
6:55,21 (39,11) 7:34,63 (39,42)
8:13,86 (39,23) 8:53,62 (39,76)
9:33,61 (39,99) 10:11,58 (37,97)
7 Calabressi, Guillermo 21 IDP 11:03,00 10:13,34
32,79 1:09,87 (37,08)
1:48,04 (38,17) 2:26,68 (38,64)
3:05,40 (38,72) 3:45,56 (40,16)
4:24,72 (39,16) 5:04,68 (39,96)
5:43,06 (38,38) 6:22,15 (39,09)
7:01,43 (39,28) 7:40,20 (38,77)
8:19,78 (39,58) 8:59,39 (39,61)
9:38,37 (38,98) 10:13,34 (34,97)
8 Gomez Astoreca, Aleja 22 CASLA 10:26,58 10:53,62
33,65 1:10,26 (36,61)
1:49,05 (38,79) 2:28,82 (39,77)
3:09,20 (40,38) 3:50,01 (40,81)
4:31,59 (41,58) 5:13,57 (41,98)
5:56,15 (42,58) 6:39,27 (43,12)
7:21,96 (42,69) 8:04,71 (42,75)
8:47,22 (42,51) 9:29,61 (42,39)
10:11,72 (42,11) 10:53,62 (41,90)
9 Torres, Jeremias 22 VECAC 11:00,00 10:55,68
34,80 1:14,35 (39,55)
1:55,50 (41,15) 2:37,14 (41,64)
3:19,01 (41,87) 4:01,14 (42,13)
4:43,13 (41,99) 5:25,43 (42,30)
6:07,89 (42,46) 6:50,00 (42,11)
7:32,33 (42,33) 8:14,53 (42,20)
8:55,78 (41,25) 9:36,51 (40,73)
10:17,42 (40,91) 10:55,68 (38,26)
10 Ramirez Mones, Roland 22 VECAC 11:00,00 11:04,12
33,89 1:11,21 (37,32)
1:50,58 (39,37) 2:31,09 (40,51)
3:12,67 (41,58) 3:54,76 (42,09)
4:37,45 (42,69) 5:21,27 (43,82)
6:04,14 (42,87) 6:47,72 (43,58)
7:31,77 (44,05) 8:14,80 (43,03)
8:57,93 (43,13) 9:41,31 (43,38)
10:23,82 (42,51) 11:04,12 (40,30)
11 Barria, Angel Nicolas 24 CDHA 13:17,96 13:07,44
38,19 1:25,36 (47,17)
2:17,22 (51,86) 3:09,95 (52,73)
4:03,17 (53,22) 4:55,45 (52,28)
5:46,14 (50,69) 6:36,63 (50,49)
7:25,84 (49,21) 8:15,58 (49,74)
9:04,99 (49,41) 9:54,69 (49,70)
10:43,82 (49,13)
12:21,82 ( ) 13:07,44 (45,62)
Evento 2 Hombres 25-29 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 8:52,18 27/03/1997Fleitas F
SUDAMERICANO: S 8:07,91
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Levi, German 27 GER 10:10,00 9:17,58
32,72 1:07,47 (34,75)
1:42,75 (35,28) 2:17,64 (34,89)
2:52,88 (35,24) 3:28,07 (35,19)
4:02,96 (34,89) 4:37,34 (34,38)
5:11,48 (34,14) 5:46,54 (35,06)
6:21,64 (35,10) 6:56,41 (34,77)
7:31,81 (35,40) 8:07,40 (35,59)
8:43,27 (35,87) 9:17,58 (34,31)
2 Baca Paunero, Eduardo 27 CABRO 9:35,00 9:26,83
32,06 1:06,86 (34,80)
1:41,68 (34,82) 2:17,05 (35,37)
2:52,62 (35,57) 3:28,38 (35,76)
4:04,59 (36,21) 4:40,78 (36,19)
5:15,95 (35,17) 5:51,15 (35,20)
6:26,87 (35,72) 7:02,86 (35,99)
7:39,31 (36,45) 8:15,51 (36,20)
8:51,29 (35,78) 9:26,83 (35,54)
3 Flores, Federico M 27 PSG 10:01,00 9:33,99
32,37 1:07,33 (34,96)
1:42,09 (34,76) 2:17,13 (35,04)
2:52,24 (35,11) 3:28,28 (36,04)
4:04,31 (36,03) 4:40,51 (36,20)
5:16,75 (36,24) 5:53,19 (36,44)
6:29,97 (36,78) 7:06,69 (36,72)
7:43,68 (36,99) 8:20,91 (37,23)
8:58,21 (37,30) 9:33,99 (35,78)
4 Huerta Munita, Franci 27 Universidad Cent 9:35,00 9:38,89
32,86 1:09,12 (36,26)
1:45,79 (36,67) 2:22,69 (36,90)
2:59,13 (36,44) 3:36,20 (37,07)
4:12,89 (36,69) 4:49,62 (36,73)
5:26,36 (36,74) 6:02,76 (36,40)
6:40,22 (37,46) 7:17,12 (36,90)
7:53,48 (36,36) 8:29,98 (36,50)
9:05,71 (35,73) 9:38,89 (33,18)
5 Debenedeti, Martin Pa 26 VECAC 9:40,00 9:45,71
32,98 1:07,64 (34,66)
1:42,94 (35,30) 2:18,64 (35,70)
2:54,96 (36,32) 3:32,05 (37,09)
4:09,55 (37,50) 4:47,23 (37,68)
5:24,70 (37,47) 6:02,21 (37,51)
6:40,32 (38,11) 7:18,49 (38,17)
7:56,40 (37,91) 8:34,14 (37,74)
9:11,39 (37,25) 9:45,71 (34,32)
6 Nepote, Ezequiel 28 ACJ 10:40,00 10:12,07
35,01 1:12,58 (37,57)
1:50,89 (38,31) 2:29,94 (39,05)
3:08,63 (38,69) 3:47,49 (38,86)
4:26,88 (39,39) 5:06,34 (39,46)
5:44,91 (38,57) 6:23,42 (38,51)
7:01,99 (38,57) 7:41,45 (39,46)
8:19,60 (38,15) 8:57,78 (38,18)
9:36,63 (38,85) 10:12,07 (35,44)
7 Boviez, Diego 28 AEC 10:35,20 10:17,35
33,51 1:09,21 (35,70)
1:45,94 (36,73) 2:23,09 (37,15)
3:01,26 (38,17) 3:39,52 (38,26)
4:18,51 (38,99) 4:57,65 (39,14)
5:37,27 (39,62) 6:17,16 (39,89)
6:57,21 (40,05) 7:37,63 (40,42)
8:18,03 (40,40) 8:58,47 (40,44)
9:38,69 (40,22) 10:17,35 (38,66)
8 Castellazzi, Franco 26 CELP 11:00,21 10:31,59
34,90 1:13,30 (38,40)
1:52,37 (39,07) 2:32,37 (40,00)
3:12,48 (40,11) 3:52,81 (40,33)
4:33,13 (40,32) 5:13,80 (40,67)
5:53,82 (40,02) 6:33,88 (40,06)
7:13,87 (39,99) 7:53,70 (39,83)
8:33,92 (40,22) 9:13,98 (40,06)
10:31,59 (1:17,61)
9 Carnero, Angel 26 AEUM 11:56,23 10:47,60
34,86 1:12,08 (37,22)
1:50,97 (38,89) 2:30,39 (39,42)
3:10,80 (40,41) 3:51,00 (40,20)
4:32,90 (41,90) 5:13,20 (40,30)
5:53,96 (40,76)
7:16,59 ( ) 7:58,49 (41,90)
8:39,70 (41,21) 9:22,46 (42,76)
10:47,66 (1:25,20) 10:47,60 ( )
10 Dioses, Emiliano 29 EFC 11:50,00 11:19,46
37,23 1:17,94 (40,71)
1:59,27 (41,33) 2:41,33 (42,06)
3:23,57 (42,24) 4:06,05 (42,48)
4:49,15 (43,10) 5:31,97 (42,82)
6:15,33 (43,36) 6:58,56 (43,23)
7:42,13 (43,57) 8:25,59 (43,46)
9:09,44 (43,85) 9:52,93 (43,49)
10:36,96 (44,03) 11:19,46 (42,50)
Evento 2 Hombres 30-34 800 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
Masters Cort: A 9:11,46 22/06/2007Pacheco Mariano, CAI
SUDAMERICANO: S 8:39,76
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Levi, Mauro 30 GER 10:00,00 9:21,39
31,74 1:06,58 (34,84)
1:42,23 (35,65) 2:17,65 (35,42)
2:52,93 (35,28) 3:28,30 (35,37)
4:04,40 (36,10) 4:40,06 (35,66)
5:15,88 (35,82) 5:52,12 (36,24)
6:28,68 (36,56) 7:04,91 (36,23)
7:41,68 (36,77) 8:17,93 (36,25)
8:52,96 (35,03) 9:21,39 (28,43)
2 Wilig, Juan Ignacio 30 CAOU 9:47,80 9:25,14
30,71 1:05,28 (34,57)
1:40,36 (35,08) 2:15,88 (35,52)
2:51,88 (36,00) 3:28,15 (36,27)
4:03,65 (35,50) 4:39,37 (35,72)
5:15,61 (36,24) 5:51,73 (36,12)
6:28,37 (36,64) 7:04,91 (36,54)
7:41,59 (36,68) 8:17,89 (36,30)
8:53,38 (35,49) 9:25,14 (31,76)
3 Tissera, Claudio José 30 CASJ NT 9:55,79
34,23 1:09,66 (35,43)
1:46,04 (36,38) 2:23,01 (36,97)
