XXIII COPA BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO
- Modalidade: NATAÇÃO
- Escopo: BRASILEIRO
- Organização: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MASTERS DE NATAÇÃO
- Data: 04 jun. a 05 jun. 2016
- Data limite para inscrições on-line (provas individuais): 12 mai. 2016
- Data limite para inscrições on-line (revezamentos): 23 mai. 2016
- Local do evento: TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS
RUA CORONEL QUIRINO 1346 - CAMBUÍ
CAMPINAS/SP - BRA - Piscina: 25 METROS (8 raias)
- Contatos e sites úteis:
E-mail do organizador: clique aqui
Telefone de contato: (21) 2240.8591
Informações disponíveis
| Informação | Atualizado em |
| REGULAMENTO CIRCUITO BRASILEIRO DE MASTERS DE NATAÇÃO 2016 | 04/01/2016 06:42 |
| PROGRAMA DE PROVAS E PREVISÃO HORÁRIA | 27/05/2016 12:36 |
| START LIST | 13/05/2016 15:29 |
| DIVISÃO DE EQUIPES | 27/05/2016 11:28 |
| BALIZAMENTO | 27/05/2016 11:29 |
| RESULTADOS | 06/06/2016 16:40 |
| PONTUAÇÃO POR EQUIPE | 06/06/2016 16:41 |
| TROFÉU EFICIÊNCIA | 06/06/2016 16:41 |
| RECORDES BATIDOS | 06/06/2016 16:42 |
| QUADRO DE MEDALHAS | 06/06/2016 16:43 |
| HOTÉIS RECOMENDADOS | 06/05/2016 19:41 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 04/06/2016 (Sábado)| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 2ª PROVA | 100 LIVRE MASC |
| 3ª PROVA | 100 LIVRE FEM |
| 4ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 5ª PROVA | 50 PEITO FEM PAUSA DE 20 MINUTOS PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA APÓS A REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA SÉRIE DESTA PROVA |
| 6ª PROVA | 100 COSTAS MASC RECOMEÇO DA COMPETIÇÃO APÓS PAUSA DE 20 MINUTOS PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA |
| 7ª PROVA | 100 COSTAS FEM |
| 8ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 9ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 10ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC |
| 11ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM |
| 12ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 13ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 14ª PROVA | 100 PEITO MASC |
| 15ª PROVA | 100 PEITO FEM |
| 16ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 17ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 18ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 19ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 20ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 21ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 22ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 23ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
