Serão exatamente 317 atletas representando 60 equipes de 20 estados do Brasil – com representantes de todas as regiões brasileiras! A ABMN divulgou hoje, com quase 3 semanas de antecedência do início do evento, o balizamento final do 66º Campeonato Brasileiro Master de Natação, assim como sua previsão horária.
Clique aqui para ver o balizamento e outros relatórios da competição
O Campeonato é promovido pela ABMN e conta com o apoio da Potiguar Master (ANMRN) e Federação Aquática Norteriograndense e será realizado entre os dias 7 e 10 de outubro, em piscina de 50 metros no SESI Clube em Natal, no Rio Grande do Norte. Esta será a segunda das três etapas válidas para o Circuito Brasileiro ABMN de Natação Master 2021, sendo a terceira o Campeonato Sul-Americano de Natação Masters, marcado para os dia 1 a 5 de dezembro, no Rio de Janeiro (clique aqui para mais detalhes).
Apenas atletas, técnicos e pessoal de apoio terão acesso ao parque aquático, devidamente credenciados. Todos os protocolos de segurança sanitária serão aplicados para que os participantes tenham segurança durante a competição. Relembramos que estes mesmos protocolos, aplicados no último Campeonato Brasileiro realizado no Rio de Janeiro, foram responsáveis por um evento sem nenhum caso identificado de COVID-19 entre os mais de 250 participantes no parque aquático do Clube Vasco da Gama.
Para o período de aquecimento, respeitando as normas sanitárias, será permitido apenas 4 atletas por raia com 15 minutos de uso da piscina para cada atleta.
A programação horária da competição é a seguinte:
PROGRAMAÇÃO E PREVISÃO ATUALIZADA COM NOVO HORÁRIO DE INÍCIO, 8h30
1ª ETAPA, 07/10/2021 (Quinta) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 08:30
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:25
| NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM | 5 | 1 | 08:30 | 00:10 | 08:40 | 
| 2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC | 28 | 4 | 08:40 | 00:38 | 09:18 | 
| 3ª PROVA | 4X100 LIVRE MISTO | 72 | 3 | 09:18 | 00:19 | 09:37 | 
| 4ª PROVA | 800 LIVRE FEM | 29 | 4 | 09:37 | 01:13 | 10:50 | 
| 5ª PROVA | 800 LIVRE MASC | 52 | 7 | 10:50 | 01:39 | 12:29 | 
| 6ª PROVA | 4X200 LIVRE MISTO | 80 | 3 | 12:29 | 00:38 | 13:07 | 
2ª ETAPA, 08/10/2021 (Sexta) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 08:30
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:25
| NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª PROVA | 200 MEDLEY FEM | 17 | 3 | 08:30 | 00:16 | 08:46 | 
| 8ª PROVA | 200 MEDLEY MASC | 37 | 5 | 08:46 | 00:26 | 09:12 | 
| 9ª PROVA | 100 LIVRE FEM | 39 | 5 | 09:12 | 00:14 | 09:26 | 
| 10ª PROVA | 100 LIVRE MASC | 61 | 8 | 09:26 | 00:18 | 09:44 | 
| 11ª PROVA | 200 COSTAS FEM | 21 | 3 | 09:44 | 00:21 | 10:05 | 
| 12ª PROVA | 200 COSTAS MASC | 40 | 5 | 10:05 | 00:28 | 10:33 | 
| 13ª PROVA | 50 PEITO FEM | 29 | 4 | 10:33 | 00:08 | 10:41 | 
| 14ª PROVA | 50 PEITO MASC | 67 | 9 | 10:41 | 00:17 | 10:58 | 
| 15ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM | 6 | 1 | 10:58 | 00:03 | 11:01 | 
| 16ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC | 29 | 4 | 11:01 | 00:09 | 11:10 | 
| 17ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM | 52 | 2 | 11:10 | 00:12 | 11:22 | 
| 18ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC | 108 | 4 | 11:22 | 00:22 | 11:44 | 
| 19ª PROVA | 400 LIVRE FEM | 31 | 4 | 11:44 | 00:36 | 12:20 | 
| 20ª PROVA | 400 LIVRE MASC | 44 | 6 | 12:20 | 00:43 | 13:03 | 
3ª ETAPA, 09/10/2021 (Sábado) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 08:30
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:25
| NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ª PROVA | 50 LIVRE FEM | 59 | 8 | 08:30 | 00:14 | 08:44 | 
| 22ª PROVA | 50 LIVRE MASC | 99 | 13 | 08:44 | 00:17 | 09:01 | 
| 23ª PROVA | 100 PEITO FEM | 24 | 3 | 09:01 | 00:10 | 09:11 | 
| 24ª PROVA | 100 PEITO MASC | 56 | 7 | 09:11 | 00:22 | 09:33 | 
| 25ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM | 5 | 1 | 09:33 | 00:05 | 09:38 | 
| 26ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC | 31 | 4 | 09:38 | 00:21 | 09:59 | 
| 27ª PROVA | 100 COSTAS FEM | 31 | 4 | 09:59 | 00:17 | 10:16 | 
| 28ª PROVA | 100 COSTAS MASC | 59 | 8 | 10:16 | 00:26 | 10:42 | 
| 29ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM | 56 | 2 | 10:42 | 00:11 | 10:53 | 
| 30ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC | 108 | 4 | 10:53 | 00:20 | 11:13 | 
| 31ª PROVA | 4X100 LIVRE FEM | 48 | 2 | 11:13 | 00:14 | 11:27 | 
| 32ª PROVA | 4X100 LIVRE MASC | 92 | 3 | 11:27 | 00:18 | 11:45 | 
4ª ETAPA, 10/10/2021 (Domingo) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 08:30
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:25
| NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33ª PROVA | 200 LIVRE FEM | 36 | 5 | 08:30 | 00:24 | 08:54 | 
| 34ª PROVA | 200 LIVRE MASC | 77 | 10 | 08:54 | 00:41 | 09:35 | 
| 35ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM | 35 | 5 | 09:35 | 00:09 | 09:44 | 
| 36ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC | 75 | 10 | 09:44 | 00:15 | 09:59 | 
| 37ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO | 120 | 4 | 09:59 | 00:21 | 10:20 | 
| 38ª PROVA | 50 COSTAS FEM | 33 | 5 | 10:20 | 00:14 | 10:34 | 
| 39ª PROVA | 50 COSTAS MASC | 60 | 8 | 10:34 | 00:20 | 10:54 | 
| 40ª PROVA | 200 PEITO FEM | 19 | 3 | 10:54 | 00:19 | 11:13 | 
| 41ª PROVA | 200 PEITO MASC | 54 | 7 | 11:13 | 00:37 | 11:50 | 
| 42ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO | 120 | 4 | 11:50 | 00:21 | 12:11 | 
Os resultados da competição podem ser acompanhados on-line pelo site da ABMN, abmn.org.br/resultado-online/, ou pelo aplicativo da ABMN. Para baixar o aplicativo, clique no link abaixo de acordo com o tipo de sistema do seu smartphone:
iOS: https://itunes.apple.com/ca/app/abmn-app/id1176777986?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swimitup.abmn







